ÁUDIO DE QUALIDADE, SINAL DE COMPETENCIA E CRIATIVIDADE
Oferecemos-lhe um pacote com locutores profissionais, onde temos 8 vozes disponíveis, sendo: 4 femininas e 4 masculinas, Com prazo para entrega de 15 minutos a 24 horas.
Horário de atendimento ao cliente em horário comercial das 8 as 12 e das 14 as17 horas (horário de Brasília) de segunda á sexta-feira.
Locutores do Horário ( A )
(A) Horários dos Locutores Titulares | |||
Masculino 01 | 09:00 as 12:00 e 14:00 as 17:00 | ||
Masculino 03 | 09:00 as 11:00 e 14:00 as 15:00 | ||
Masculino 04 | 09:00 as 11:30 e 14:00 as 17:00 | ||
Masculino 10 | 15:00 as 17:00 | ||
Feminino 01 | 08:00 as 12:00 | ||
Feminino 02 | 14:30 as 17:00 | ||
Feminino 05 | 10:00 as 11:40 e 14:00 as 17:00 | ||
Feminino 06 | 10:00 as 12:00 e 14:00 as 16:00 | ||
Download Demo ( A ) http://www.4shared.com/audio/p-xrxiO-/LOC_masculino_-_01.html http://www.4shared.com/audio/X50mMdxY/LOC_masculino_-_03.html http://www.4shared.com/audio/BXYhfZfQ/LOC_masculino_-_04.html http://www.4shared.com/audio/iZrJ1QmM/LOC_masculino_-_10.html http://www.4shared.com/audio/c3PXCnWp/LOC_feminino_-_01.html http://www.4shared.com/audio/HI10rab9/LOC_feminino_-_02.html http://www.4shared.com/audio/vmj0R0Gd/LOC_feminino_-_05.html http://www.4shared.com/audio/lmFUlAVB/LOC_feminino_-_06.html Qualquer um destes locutores podem ser solicitados como primeira opção para gravação de qualquer texto. | |||
Locutores do Horário ( B )
(B) Horários dos Locutores Opcionais | |||
Masculino 06 | 14:00 as 17:00 | ||
Masculino 07 | 15:30 as 17:00 | ||
Masculino 08 | 10:00 as 12:00 e 14:00 as 17:00 | ||
Masculino 12 | 10:00 as 12:00 e 14:00 as 17:00 | ||
Download Demo ( B ) http://www.4shared.com/audio/aZMNZUTL/LOC_masculino_-_06.html http://www.4shared.com/audio/GDq0n5am/LOC_masculino_-_07.html http://www.4shared.com/audio/hUbcHver/LOC_masculino_-_08.html http://www.4shared.com/audio/qOiSq3-S/LOC_masculino_-_12.html Estes locutores podem ser solicitados como segunda opção para gravação de qualquer texto, mediante confirmação de disponibilidade com nosso atendimento. |